pH-metry stacjonarne
Miernik pH NineFocus NF2000 Pure H2O Kit (30997009)
Mettler Toledo
Waga przenośna OHAUS Scout STX123 (30253058) to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów potrzebujących precyzyjnego ważenia. Oferując maksymalny zakres do 120 g z dokładnością 0,001 g, ta waga zapewnia niezawodność i wysoką dokładność pomiarów. Dzięki zewnętrznej kalibracji oraz osłonie przeciwpodmuchowej, jest doskonałym narzędziem do pracy w różnorodnych warunkach. Kompaktowy rozmiar szalki o średnicy 93 mm sprawia, że jest łatwa w użyciu i transportowaniu. Wybierz OHAUS Scout STX123 i ciesz się profesjonalnymi wynikami w każdej sytuacji!
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Waga przenośna OHAUS Scout STX123 (30253058) |
|---|---|
| Nośność (g): | 120 |
| Odczyt (g): | 0,001 |
| Powtarzalność (standardowe odchylenie) (g): | 0,002 |
| Liniowość (g): | 0,003 |
| Odważniki do kalibracji zakresu: | 100 g |
| Odważniki do kalibracji liniowości: | 50,100 g |
| Czas stabilizacji (s): | 1,5 |
| Konstrukcja: | Obudowa ABS i szalka ze stali nierdzewnej |
| Osłona przeciwpodmuchowa: | Tak |
| Kalibracja: | Możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju kalibracji (zakres/liniowość) / Kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego wzorca masy |
| Zakres tary: | Do wartości całkowitej nośności przez odejmowanie |
| Jednostki masy: | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, jednostka własna 1 |
| Programy ważenia: | Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe |
| Zasilanie: | Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie) |
| Typowy czas pracy przy użyciu baterii: | 6 godzin |
| Komunikacja: | RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie akcesoriów, kompatybilne tylko z systemem Android OS) |
| Typ wyświetlacza: | Graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm z regulacją jasności przez użytkownika |
| Wielkość wyświetlacza: | 109 mm (przekątna) |
| Przeciążenie: | Dziesięciokrotność nośności znamionowej |
| Zakres temperatur pracy: | 10°C do 40°C przy wilgotności względnej 10% do 80% bez kondensacji |
| Warunki przechowywania: | -20°C do 55°C przy wilgotności względnej 10% do 90% bez kondensacji |
| Rozmiar szalki (szer. × głęb.): | ø 93 mm |
| Wymiary wagi (szer. × głęb. × wys.): | 202 × 222 × 103 mm |
| Wymiary w opakowaniu (szer. × głęb.× wys.): | 300 × 250 × 129 mm |
| Masa netto: | 1 kg |
| Ciężar wysyłkowy: | 1,6 kg |
Mettler Toledo
Ohaus
Ohaus
Mettler Toledo
Ohaus
Ohaus
Ohaus